Endeksin bütün sayıları indirilebilir
18 satır, dört gösterge, bir endeks puanı. Yayınlanan her sayı buradaki dosyalardan gelir. Veri kurum düzeyinde toplulaştırılmıştır; kişi düzeyinde hiçbir kayıt yayımlanmaz.
JSON dosyası endeksin tamamını (alt puanlar, zamanlama kırılımı, huni) içerir; CSV yalnız ana tabloyu. Dosyalarda startup türevi tek alan kurucu başına ortalama startup sayısıdır. Kesim tarihleri metodolojide yazılıdır.
Veri sözlüğü
gke-2026.json ve gke-2026.csv alanları
| Alan | Tanım |
|---|---|
sira | Endeks puanına göre sıra (1-18). |
universite, tur | Kurum adı; devlet / vakıf. |
kurucu | Profilinde mevcut veya geçmiş kurucu unvanı bulunan ve kurduğu şirket kaydı doğrulanabilen, son 10 yılın lisans mezunu sayısı. |
mezun | Son 10 yılın lisans mezun sayısı (YÖK; İTÜ ve Boğaziçi kendi faaliyet raporlarından). Tam mezuniyet penceresi metodolojide. |
yogunluk_1000 | 1.000 lisans mezununa düşen kurucu. |
erken_yogunluk_1000 | 1.000 mezunda, mezuniyeti izleyen üç yıl içinde kuranlar. |
ogrenci_yogunluk_1000 | 1.000 mezunda, startup'ını mezun olmadan kuranlar. |
ortak_kurma_orani | Üniversitenin startup'ları içinde, aynı üniversiteden en az iki mezunun birlikte kurduklarının yüzdesi. |
kurucu_basina_sirket | Kurucu başına ortalama startup. |
puan.* | Dört göstergenin puanı; puanlama kuralı metodolojide. |
gke | Endeks puanı: ağırlıklı toplam — genel yoğunluk %35 · kampüs ortaklığı %30 · ilk üç yıl %20 · öğrenciyken %15. |
duyarlilik | Ağırlıklar ±5 puan oynatıldığında endeks puanının aldığı aralık. |
zamanlama | Kuruluş zamanlaması, ayrık üçlü kırılım: mezun olmadan · mezuniyetten sonraki ilk üç yılda · daha sonra. |
huni | Kayıt hunisi: geçerli / sınırda / elenen kayıt sayıları. Kayıt sayısı profil sayısından yüksektir; bir profilin birden çok deneyim kaydı ayrı değerlendirilir. |
toplamlar | Benzersiz kurucu, mezun, taranan profil ve kurucu başına ortalama startup. |
CSV'de ondalık ayırıcı nokta, alan ayırıcı virgüldür (makine okuması için). Sayfalardaki sayı biçimi TDK kurallarına göre yazılır: 512.711 ve 1,12 gibi.
Lisans ve atıf
Bu sayfadaki veri dosyaları Creative Commons Atıf 4.0 (CC BY 4.0) lisansıyla yayımlanır: kaynak gösterilerek kullanılabilir, çoğaltılabilir ve işlenebilir.
Atıf dizesi
Kaynak: Kohort, Girişimci Kampüs Endeksi 2026 — kohort.com.tr/gke-2026/
Sayılar ve grafikler atıfla kullanılabilir; grafikler değiştirilmeden ve kaynak satırı kırpılmadan.
Küçük hücre kuralı
Yayınlanan her kırılım hücresinde en az 5 kayıt vardır; altında kalan hücreler birleştirilir veya bastırılır. Kişi listesi paylaşılmaz; tekil kurucu ya da startup örneği hiçbir çıktıda anılmaz. Kohort kişi düzeyinde veri paylaşmaz.